短期入所生活介護
基本利用料(多床室利用 2人・4人部屋利用)
要介護度/項目 | 1日当たり | 1週間利用 | 30日利用 |
---|---|---|---|
要介護1 | 7,300 | 51,100 | 219,000 |
要介護2 | 8,010 | 56,070 | 240,300 |
要介護3 | 8,730 | 61,110 | 261,900 |
要介護4 | 9,440 | 66,080 | 283,200 |
要介護5 | 10,120 | 70,840 | 303,600 |
基本利用料(従来個室利用 1人部屋利用)
要介護度/項目 | 1日当たり | 1週間利用 | 30日利用 |
---|---|---|---|
要介護1 | 6,590 | 46,130 | 197,700 |
要介護2 | 7,300 | 51,100 | 219,000 |
要介護3 | 8,020 | 56,140 | 240,600 |
要介護4 | 8,730 | 61,110 | 261,900 |
要介護5 | 9,410 | 65,870 | 282,300 |
食事料
項目 | 1日当り | 朝 | 昼 | 夕 |
---|---|---|---|---|
自己負担分 | 1,380 | 430 | 520 | 430 |
居住費
項目 | 1日当り | 1週間利用 | 30日利用 |
---|---|---|---|
自己負担分 | 900 | 4,480 | 19,200 |
特別養護老人ホーム くつろぎ 対象介護報酬加算
項目 | 1日当り | 1週間利用 | 30日利用 |
---|---|---|---|
看護体制加算Ⅰ | 40 | 280 | 1,200 |
看護体制加算Ⅱ | 80 | 560 | 2,400 |
夜間体制加算 | 130 | 910 | 3,900 |
サービス提供体制加算 | 120 | 840 | 3,600 |
緊急短期入所受け入れ加算 |
その他加算
・療養食加算 1日 180円
・介護職員処遇改善加算 適応部分8.3%
※看護体制加算Ⅰ・Ⅱは同時に両方算定可能
介護予防短期入所生活介護
介護予防 短期入所生活介護 | 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
職員の欠員による減算の状況 | 減算なし | |
ユニットケア体制 | 対応不可 | |
機能訓練指導体制 | 体制あり | |
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 体制あり | |
送迎体制 | 対応可能 | |
療養食加算 | 加算あり | |
サービス体制提供加算(空床型) | 加算Ⅰ | |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
短期入所生活介護
短期入所生活介護 | 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
職員の欠員による減算の状況 | 減算なし | |
ユニットケア体制 | 対応不可 | |
機能訓練指導体制 | 体制あり | |
看護体制加算 Ⅳイ | 加算あり | |
夜間職員配置加算 | 加算あり | |
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 体制あり | |
送迎体制 | 対応可能 | |
療養食加算 | 加算あり | |
医療連携強化加算 | 加算あり | |
サービス体制提供加算(空床型) | 加算Ⅰ | |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
持ち物持参表
保険証 | 1 | 介護保険者証 |
2 | 介護保険負担限度額認定証(該当の方のみ) | |
3 | 健康保険証 | |
4 | 老人医療受給者証 ※1~4は確認後、ご返却させていただいています |
|
書類等 | 5 | 銀行通帳など支店名や口座番号がわかるものと銀行印(口座振 替用紙記入のため) |
6 | 情報提供紙 ※必要時 | |
7 | 看護サマリー ※必要時 | |
8 | 現在服用中の薬 ※施設サービスご利用の方は5日分以上、短期療養介護の方は利用日数分をご持参ください ※お薬の説明書をお持ちの方はご持参下さい |
|
衣類 | 季節にあった物をご用意いただき、持ち物すべてにご氏名の記入をしていただきますようお願いいたします。衣替えの時期には、衣類の入れ替えをお願いいたします。短期入所療養介護の方はご利用日数に合わせてご用意ください。 | |
9 | 普段着(着脱の楽なもの) 2組位 | |
10 | 肌着・ズボン下 3~4枚(気候にあったもの) | |
11 | 靴下(足首ゆるめで締め付けの少ないもの) 2足(黒以外) | |
12 | パジャマ(着慣れたタイプのもの) 2組 | |
13 | バスタオル 3枚位 | |
14 | タオル 2~3枚位 | |
15 | 食事用エプロン(必要な方のみ)1枚 | |
16 | 羽織物2着やひざかけ1枚など(季節に応じて) | |
17 | 気候に合った寝具(タオルケット、毛布など) | |
洗面用具 | 18 | 歯ブラシ |
19 | 歯磨き粉 | |
20 | プラスチックコップ | |
21 | ひげそり(電気カミソリ)(電池式の場合は替えの電池もご用意ください) | |
22 | くし、ブラシ | |
その他 | 23 | ティッシュぺーパー |
24 | 入れ歯用容器、入れ歯用洗浄剤 | |
25 | 現在ご家庭等で使用されている車いす・杖等(レンタルについてはご相談上承ります) | |
26 | 車いすを利用されている方は、車いす用の座布団やクッション(柔らかく厚みがあるもの) | |
27 | 入浴時着替えを入れるための布袋 1枚 | |
28 | 室内用靴(着脱しやすく、すべりにくいリハビリシューズのようなもの) | |
29 | 時計やごみ箱(必要な方) | |
30 | 汚れた衣類を保管する大きめの袋またはケース(ご家族洗濯の場合、汚れた衣類はお部屋保管となるため) |
短期入所利用時は担当ケアマネにご相談ください