法人概要
施設経営法人
(1) 法人名 | 社会福祉法人 治恵会(じけいかい) | |
(2) 法人所在地 | 北海道北見市とん田東町444番地1 | |
(3) 電話番号 | 0157-33-5537 | |
(4) 代表者名 | 理事長 寺前 稔 | |
(5) 設立年月 | 平成24年 8月 1日 | |
(6) 役員一覧 | 理事長 | 寺前 稔 |
理 事 | 嘉村 正 | |
小泉 昭江 | ||
藤田 昌大 | ||
松本 大吾 | ||
山口 賢吾 | ||
監 事 | 坂 信明 | |
栗田 裕子 | ||
評議員 | ||
大栄 一裕 | ||
長内 節子 | ||
越智 哲夫 | ||
栗山 千智 | ||
清野 美恵子 | ||
三浦 直子 | ||
水谷 隆人 |
※五十音順
ご利用施設
特別養護老人ホーム くつろぎ
(1) 施設の種類 | 指定介護老人福祉施設(従来型) 平成24年8月1日指定 北海道指定 第0175012087号 |
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 平成25年3月28日指定 北海道指定 第0175012087 |
|
(2) 施設の目的 | 利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することをめざすものとする。 |
(3) 施設の名称 | 特別養護老人ホーム くつろぎ |
(4) 施設の所在地 | 北海道北見市とん田東町444番地1 |
(5) 電話番号 | 0157-33-5537 0157-24-7733(FAX) |
(6) 施設長(管理者) | 藤田 昌大 |
(7) 当施設の運営方針 | 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村居宅支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。 |
(8) 開設年月 | 平成24年 8月 1日 |
(9) 入所定員 | 110人 |
(10) 敷地及び建物 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造5階建て 敷地面積 2,371.45㎡ 建物面積 1,439.69㎡ 延床面積 5,444.79㎡ |
(11) 居室 | 合計 61室 1人部屋 30室 12.0㎡/1人当たり 2人部屋 16室 11.4㎡/1人当たり 4人部屋 12室 11.2㎡/1人当たり 静養室 3室 |
職員の配置状況
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
【 主な職員の配置状況 】※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職 種 | 指定基準 | 配置状況 | 保持資格 |
---|---|---|---|
1. 管理者(施設長) | 1 | 1 | 社会福祉士 |
2. 医師(非常勤) | 1 | 1 | 医師 |
3. 生活相談員 | 2 | 4 | 介護支援専門員4名 |
4. 介護職員 | 43 | 40 | 介護福祉士40名(非常勤4名) |
5. 看護師・看護職員 | 15 | 看護師6名 准看護師9名(兼務3名) | |
6. 機能訓練指導員 | 1 | 1 | 作業療法士 |
7. 管理栄養士 | 1 | 2 | 管理栄養士 |
8. 介護支援専門員 | 2 | 8 | 介護支援専門員資格保有者8名 |
9. 事務員 | – | 5 |
(令和 6年 4月 1日 現在)
職員の勤務体制
【 主な職種の勤務体制 】
職 種 | 勤務体制 | |
---|---|---|
1. 管理者(施設長) | 日 中 | 8:30~17:30 |
2. 医師(非常勤) | 毎週水曜日 | 13:00~16:00 |
3. 支援相談員 | 日 中 | 8:30~17:30 |
4. 介護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人員 | |
早 朝 | 7:00~15:30 | |
日 中 | 8:30~17:30 | |
日中遅 | 10:00~19:00 | |
夜 間 | 17:00~翌9:00迄 | |
5. 看護師・看護職員 (機能訓練指導員含む) |
早 朝 | 7:00~15:30 |
日 中 | 8:30~17:30 | |
日中遅 | 10:00~19:00 | |
夜 間 | 17:00~翌9:00迄 | |
6. 管理栄養士 | 日 中 | 8:30~17:30 |
7. 介護支援専門員 | 日 中 | 8:30~17:30 |
8. 事務員 | 日 中 | 8:30~17:30 |
☆ 土日祝日、暦上の連休、盆・年末年始や入浴業務などの関連で上記と異なる職員配置となる場合があります。
☆ 週休二日制
特別養護老人ホーム くつろぎユニット
(1) 施設の種類 | ユニット型指定介護老人福祉施設 平成29年4月1日指定 北海道指定 第0175012640号 |
(2) 施設の目的 | 利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することをめざすものとする。 |
(3) 施設の名称 | 特別養護老人ホーム くつろぎ ユニット |
(4) 施設の所在地 | 北海道北見市とん田東町381番地16 |
(5) 電話番号 | 0157-33-5567 0157-24-7733(FAX) |
(6) 施設長(管理者) | 藤田 昌大 |
(7) 当施設の運営方針 | 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村居宅支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。 |
(8) 開設年月 | 平成29年 4月 1日 |
(9) 入所定員 | 40人 |
(10) 敷地及び建物 | 鉄骨造2階建て 敷地面積 1776.92㎡ 建物面積 992.35㎡ 延床面積 1867.50㎡ |
(11) 居室 | 合計 40床 1階A 10室 10.65㎡以上/1人当たり 1階B 10室 10.65㎡以上/1人当たり 2階C 10室 10.65㎡以上/1人当たり 2階D 10室 10.65㎡以上/1人当たり |
職員の配置状況
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
【 主な職員の配置状況 】※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職 種 | 指定基準 | 配置状況 | 保持資格 |
---|---|---|---|
1. 管理者(施設長) | 1 | 1 | 社会福祉士(兼務) |
2. 医師(非常勤) | 1 | 1 | 医師 |
3. 生活相談員 | 1 | 1 | 介護支援専門員1名 |
4. 介護職員 | 12 | 22 | 介護福祉士12名(非常勤2名) |
5. 看護師・看護職員 | 3 | 看護師2名 准看護師1名(兼務3名) | |
6. 機能訓練指導員 | 1 | (1) | 作業療法士(兼務) |
7. 管理栄養士 | 1 | 2 | 栄養士(管理栄養士) |
8. 介護支援専門員 | 1 | (4) | 1名(兼務) |
9. 事務員 | – | 1 | (兼務) |
(令和 6年 4月 1日 現在)
職員の勤務体制
【 主な職種の勤務体制 】
職 種 | 勤務体制 | |
---|---|---|
1. 管理者(施設長) | 日 中 | 8:30~17:30 |
2. 医師(非常勤) | 毎週木曜日 | 14:00~16:00 |
3. 支援相談員 | 日 中 | 8:30~17:30 |
4. 介護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人員 | |
早 朝 | 7:00~15:30 | |
日 中 | 8:30~17:30 | |
日中遅 | 10:00~19:00 | |
夜 間 | 17:00~翌9:00迄 | |
5. 看護師・看護職員 (機能訓練指導員含む) |
早 朝 | 7:00~15:30 |
日 中 | 8:30~17:30 | |
日中遅 | 10:00~19:00 | |
夜 間 | 17:00~翌9:00迄 | |
6. 管理栄養士 | 日 中 | 8:30~17:30 |
7. 介護支援専門員 | 日 中 | 8:30~17:30 |
8. 事務員 | 日 中 | 8:30~17:30 |
☆ 土日祝日、暦上の連休、盆・年末年始や入浴業務などの関連で上記と異なる職員配置となる場合があります。
☆ 週休二日制